<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zanwangoo &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.zanwangoo.com/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zanwangoo.com</link>
	<description>Tus Noticias sobre Apple, iPhone, iPod y iPad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 19:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinco aplicaciones de Mac OS X para tus vacaciones de verano</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/160fe1d2/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ccinco0Eaplicaciones0Ede0Emac0Eos0Ex0Epara0Etus0Evacaciones0Ede0Everano/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/160fe1d2/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ccinco0Eaplicaciones0Ede0Emac0Eos0Ex0Epara0Etus0Evacaciones0Ede0Everano/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fantastic 4 in a row]]></category>
		<category><![CDATA[KnapSack]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mach Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Macs]]></category>
		<category><![CDATA[Sin clasificar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Translator]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[WikiTravel]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=97213</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza el verano, y en el hemisferio norte esto significa para muchos de nuestros lectores días soleados de playa o de montaña en buena compañía. Sin embargo, como buenos maqueros, esto no significa que nos vayamos a olvidar de nuestros Macs, ¿no es así? ¿Ya has planeado tus vacaciones? ¿Piensas llevarte el Mac contigo? Entonces este post está preparado específicamente para ti. Te animamos a examinar la siguiente lista de aplicaciones que pretende ofrecer una propuesta variada de utilidades que podrán hacernos más fácil y confortable nuestra escapada. WikiTravel:... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/160fe1d2/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Cinco+aplicaciones+de+Mac+OS+X+para+tus+vacaciones+de+verano&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Cinco+aplicaciones+de+Mac+OS+X+para+tus+vacaciones+de+verano&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215197990/u/49/f/538986/c/33160/s/160fe1d2/kg/224-234-242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215197990/u/49/f/538986/c/33160/s/160fe1d2/kg/224-234-242/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://appleweblog.com/files/2011/06/verano1.jpg" alt="verano1 Cinco aplicaciones de Mac OS X para tus vacaciones de verano" title="verano" width="473" height="350" class="alignright size-full wp-image-97486" /></p> <p>Hoy <strong>comienza el verano</strong>, y en el hemisferio norte esto significa para muchos de nuestros lectores días soleados de playa o de montaña en buena compañía. Sin embargo, como buenos maqueros, esto no significa que nos vayamos a olvidar de nuestros Macs, ¿no es así?</p> <p>¿Ya has planeado tus <strong>vacaciones</strong>? ¿Piensas llevarte el Mac contigo? Entonces este post está preparado específicamente para ti. Te animamos a examinar la siguiente lista de aplicaciones que pretende ofrecer una propuesta variada de utilidades que podrán hacernos más fácil y confortable nuestra escapada.</p> <ul> <li> <p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/wikitravel-offline/id412286235?mt=12"><strong>WikiTravel</strong></a>: una aplicación que ofrece una vista mundial de posibles destinos turísticos, así como una descripción detallada de cada uno de ellos. Está disponible en español y se puede utilizar offline. Se vende por 7,99€.</p> </li> <li> <p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/knapsack/id405348063?mt=12"><strong>KnapSack</strong></a>: ideada para ayudarnos a planear nuestro viaje. En el caso de llevarnos nuestro Mac también podremos llevar un control de lo que hacemos, una especie de diario de viaje con reseñas de los sitios que hemos visitado. Es muy apropiada para los que quieren tener todos los cabos atados antes de salir de casa aunque su precio es algo elevado (31,99€).</p> </li> <li> <p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/translator-translate-voice/id420857081?mt=12"><strong>Translator with Voice</strong></a>: si pensamos salir con nuestro Mac y se nos presenta un problema relacionado con el lenguaje, qué mejor solución que instalar un traductor. La pena es que todos los existentes precisan de conexión a Internet, como este que os proponemos. Tiene un precio de 3,99€.</p> </li> <li> <p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/mach-weather/id421935914?mt=12"><strong>Mach Weather</strong></a>: magnífica herramienta para consultar el tiempo desde nuestro Mac, con ella podremos saber si conviene hacer esa excursión que estábamos planeando o es mejor esperar. Como era de esperar, necesita de conexión a Internet para funcionar. Es gratuita.</p> </li> <li> <p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/fantastic-4-in-a-row/id409248145?mt=12"><strong>Fantastic 4 in a Row</strong></a>: Para terminar nuestra lista no podía faltar un juego de los muchos existentes para la plataforma Mac. En este caso un juego de partidas cortas para jugar contra otro adversario puede hacer más placenteros los tiempos muertos o los descansos en la habitación del hotel. Por un precio de 0&#8217;79€ (US $0&#8217;99) tenemos el Conecta 4 en su versión maquera.</p> </li> </ul> <p>Hasta aquí nuestro repaso de aplicaciones veraniegas para Mac. Obviamente podrían haberse incluído otras, es por eso que os invitamos a compartir vuestra opinión en los comentarios. En unos días esperamos ofrecer un post parecido centrado en el iPhone y el iPad, de modo que ¡estad atentos!</p> <p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/inaleemz/4178131837/">inaleemz</a></p> <p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano"><strong>Cinco aplicaciones de Mac OS X para tus vacaciones de verano</strong></a> escrita en <a href="http://appleweblog.com">AppleWeblog</a> el 21 June, 2011 por Dani Muñoz<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Cinco%20aplicaciones%20de%20Mac%20OS%20X%20para%20tus%20vacaciones%20de%20verano%20http://appleweblog.com/97213%20en%20@appleweblog" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano&t=Cinco%20aplicaciones%20de%20Mac%20OS%20X%20para%20tus%20vacaciones%20de%20verano" >Compartir en Facebook</a></p><img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/160fe1d2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Cinco+aplicaciones+de+Mac+OS+X+para+tus+vacaciones+de+verano&link=http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Cinco+aplicaciones+de+Mac+OS+X+para+tus+vacaciones+de+verano&link=http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215197990/u/49/f/538986/c/33160/s/160fe1d2/kg/224-234-242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215197990/u/49/f/538986/c/33160/s/160fe1d2/kg/224-234-242/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=CgbkcvqkY1Y:MzW1WIqeT_c:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=CgbkcvqkY1Y:MzW1WIqeT_c:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=CgbkcvqkY1Y:MzW1WIqeT_c:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/CgbkcvqkY1Y" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appleweblog.com/2011/06/cinco-aplicaciones-de-mac-os-x-para-tus-vacaciones-de-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son los iconos la clave del éxito de las aplicaciones?</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1609ab5d/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cson0Elos0Eiconos0Ela0Eclave0Edel0Eexito0Ede0Elas0Eaplicaciones/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1609ab5d/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cson0Elos0Eiconos0Ela0Eclave0Edel0Eexito0Ede0Elas0Eaplicaciones/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nehuén Mingote Kisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=97449</guid>
		<description><![CDATA[Me topé con un interesante y curioso artículo en la edición impresa de junio de la revista Mac Life que quisiera compartir con ustedes. Titulado “Do icons make apps into best-sellers?”, la nota propone cómo el diseño de un buen icono puede tener una fuerte influencia sobre éxito de determinada aplicación. A lo largo de ésta, se ofrece un análisis de los iconos utilizados en una selección de aplicaciones que han llegado al top 100 de las más vendidas en la App Store. A continuación expondré algunos de estos casos.... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1609ab5d/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=%C2%BFSon+los+iconos+la+clave+del+%C3%A9xito+de+las+aplicaciones?&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=%C2%BFSon+los+iconos+la+clave+del+%C3%A9xito+de+las+aplicaciones?&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215109236/u/49/f/538986/c/33160/s/1609ab5d/kg/216-231-245/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215109236/u/49/f/538986/c/33160/s/1609ab5d/kg/216-231-245/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me topé con un interesante y curioso artículo en la <a href="http://www.maclife-digital.com/maclife/201106?pg=14#pg14">edición impresa de junio</a> de la revista Mac Life que quisiera compartir con ustedes. Titulado “Do icons make apps into best-sellers?”, la nota propone cómo el diseño de un buen icono puede tener una fuerte influencia sobre éxito de determinada aplicación. A lo largo de ésta, se ofrece un análisis de los iconos utilizados en una selección de <a href="http://appleweblog.com/tag/aplicaciones">aplicaciones</a> que han llegado al <em>top 100</em> de las más vendidas en la App Store. A continuación expondré algunos de estos casos.</p> <p><a href="http://appleweblog.com/2011/06/es-el-icono-la-clave-del-exito-de-una-aplicacion/iconosaps001" rel="attachment wp-att-97393"><img src="http://appleweblog.com/files/2011/06/iconosaps001.jpg" alt="iconosaps001 ¿Son los iconos la clave del éxito de las aplicaciones?" title="iconosaps001" width="600" height="535" class="aligncenter size-full wp-image-97393" /></a></p> <p>Ya todos conocemos el dicho, “una imagen vale más que mil palabras”. Este refrán intenta explicar que lo visual –en este caso lo icónico– muchas veces condensa una serie de sentidos y significados que resultaría muy difícil de plasmar en palabras, o que podría hacerse pero poniendo en riesgo los sentimientos y las sensaciones evocadas por la imagen. Algo quizás un poco obvio pero que vale la pena señalar es que lo visual es parte fundamental de las experiencias diarias y es, consecuentemente, un elemento clave para atrapar a los usuarios. Dicho de otro modo, los iconos son la forma principal de identificación de las <a href="http://appleweblog.com/tag/aplicaciones">aplicaciones</a> y, entonces, no sería ilógico pensar que sean clave de su éxito.</p> <p>A partir de la selección realizada por <strong>J.R.Bookwalter</strong>, se han construido las siguientes categorías:</p> <h3>Vehículos</h3> <p>Aparentemente, las formas de transporte no son un gran incentivo para los usuarios. De acuerdo con las apps seleccionadas, sólo seis presentan algún tipo de vehículo como automóviles, bicicletas, helicópteros, y aviones.</p> <h3>El color rojo</h3> <p>El color más recurrente en los iconos es el rojo. Casi el 50% de las aplicaciones dentro del <em>top 100</em> recurren a este o a alguna de sus variantes a la hora de presentarse en la App Store. Algunos ejemplos son Angry Birds, Fruit Ninja, Smule, y Nike+ GPS.</p> <h3>Animales</h3> <p>Los animales parecen ser otro elemento clave a la hora de las ventas o, como lo plantea Bookwalter, “la ternuera vende”. Unas 15 aplicaciones con criaturas resaltan en la tienda virtual de Apple, entre los que aparecen varias versiones de Angry Birds, de Sonic el erizo, y Cut the Rope. Por otro lado, cabe señalar que los animales inofensivos predominan, ya que otros más peligrosos o violentos apenas figuran en los más vendidos (por ejemplo, Mortal Kombat 3 y Talking Rex).</p> <p><a href="http://appleweblog.com/2011/06/es-el-icono-la-clave-del-exito-de-una-aplicacion/iconsappsanimals" rel="attachment wp-att-97433"><img src="http://appleweblog.com/files/2011/06/iconsappsanimals.jpg" alt="iconsappsanimals ¿Son los iconos la clave del éxito de las aplicaciones?" title="iconsappsanimals" width="600" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-97433" /></a></p> <h3>Deportes</h3> <p>Las aplicaciones con iconos de deportes no parecen ser muy exitosas en la App Store. Sólo 10 de ellas aparecen entre las más vendidas, aunque cabe destacar su heterogeneidad: desde NBA Elite 11, pasando por Street Fighter y Fight Night, hasta Front Office 11.</p> <h3>Rostros</h3> <p>Sin importar qué tipo de rostro se utilice, este es otro elemento que parece ser decisivo a la hora de comprar aplicaciones. En este caso, cabe mencionar que TuneIn Radio es una de las pocas apps musicales que utiliza un rostro en su icono y, casualmente o no, es la única de este tipo que llegó a la selección.</p> <h3>Logos</h3> <p>Hace poco me topé con una juego donde se presentaban logotipos de diferentes marcas (sin sus nombres y textos, sólo sus formas y colores) y el reto consistía en identificarlas. La conclusión de éste fue que vivimos saturados por las marcas y que éstas tienen una influencia subliminal en nuestras vidas. Muy en relación a esto, la selección de aplicaciones desveló que por lo menos 16 iconos tiene el logotipo de alguna compañía. Por ejemplo, Family Feud, Nike, Jenga, y Tetris.</p> <p><a href="http://appleweblog.com/2011/06/es-el-icono-la-clave-del-exito-de-una-aplicacion/iconsappslogos" rel="attachment wp-att-97434"><img src="http://appleweblog.com/files/2011/06/iconsappslogos.jpg" alt="iconsappslogos ¿Son los iconos la clave del éxito de las aplicaciones?" title="iconsappslogos" width="600" height="176" class="aligncenter size-full wp-image-97434" /></a></p> <p>Muchos publicistas dicen que es posible hacer la campaña más hermosa y convincente para vender determinado producto pero que esto no es sinónimo de éxito: si un producto no es bueno, no es bueno. En otras palabras, no es posible juzgar a un libro por su portada o, mejor dicho, a una app por su icono. Sería absurdo pensar que el éxito de Angry Birds, de Fruit Ninja, o de Plantas vs. Zombies sea por otra cosa ajena al juego en sí.</p> <p>Claramente, a partir de los casos propuestos, no es posible afirmar científicamente que el diseño de un icono es decisivo a la hora del éxito de una aplicación. Sin embargo, sí es posible pensar que la inclusión de diferentes elementos o colores pueden tener cierta influencia en la decisión de los compradores, o al menos servir para atraerlos. Esto es algo que los desarrolladores deberían tener en cuenta. Por otro lado, en lo personal, mi vida cotidiana es definida por lo visual: al estar navegando por las diferentes categorías de desarrollos siempre me siento más tentados por aquellos que ofrecen alguna imagen agradable y amigable a la vista. ¿No les sucede lo mismo?¿Qué opinan?</p> <p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones"><strong>¿Son los iconos la clave del éxito de las aplicaciones?</strong></a> escrita en <a href="http://appleweblog.com">AppleWeblog</a> el 20 June, 2011 por nehuen<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=%C2%BFSon%20los%20iconos%20la%20clave%20del%20%C3%A9xito%20de%20las%20aplicaciones?%20http://appleweblog.com/97449%20en%20@appleweblog" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones&t=%C2%BFSon%20los%20iconos%20la%20clave%20del%20%C3%A9xito%20de%20las%20aplicaciones?" >Compartir en Facebook</a></p><img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1609ab5d/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=%C2%BFSon+los+iconos+la+clave+del+%C3%A9xito+de+las+aplicaciones?&link=http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=%C2%BFSon+los+iconos+la+clave+del+%C3%A9xito+de+las+aplicaciones?&link=http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215109236/u/49/f/538986/c/33160/s/1609ab5d/kg/216-231-245/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215109236/u/49/f/538986/c/33160/s/1609ab5d/kg/216-231-245/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=zv4ZnA6mIa4:00fJOlc0fMk:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=zv4ZnA6mIa4:00fJOlc0fMk:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=zv4ZnA6mIa4:00fJOlc0fMk:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/zv4ZnA6mIa4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appleweblog.com/2011/06/son-los-iconos-la-clave-del-exito-de-las-aplicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TabLauncher, una seria alternativa a nuestro dock en Mac OS X</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/15e8fbc2/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ctablauncher0Euna0Eseria0Ealternativa0Ea0Enuestro0Edock0Een0Emac0Eos0Ex/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/15e8fbc2/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ctablauncher0Euna0Eseria0Ealternativa0Ea0Enuestro0Edock0Een0Emac0Eos0Ex/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Pestañas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[lanzador]]></category>
		<category><![CDATA[tablauncher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.hipertextual.com/?p=97102</guid>
		<description><![CDATA[Interesante la propuesta que nos viene hoy desde el Mac App Store, un lugar donde se dan la mano aplicaciones de la más diversa índole. Hablamos de la categoría de organización y acceso a nuestras aplicaciones. Unos usamos los lanzadores de aplicaciones, otros usan el dock donde colocan las aplicaciones que más usan. Pues bien TabLauncher ofrece una alternativa a este último método. La aplicación pretende ofrecer un lugar donde residan los programas que más frecuentamos. Para ello se establece como una serie de pestañas semitransparentes en uno de los... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/15e8fbc2/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=TabLauncher,+una+seria+alternativa+a+nuestro+dock+en+Mac+OS+X&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=TabLauncher,+una+seria+alternativa+a+nuestro+dock+en+Mac+OS+X&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/104472027492/u/49/f/538986/c/33160/s/15e8fbc2/kg/242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/104472027492/u/49/f/538986/c/33160/s/15e8fbc2/kg/242/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.appleweblog.com/files/2011/06/tablauncher.jpg" alt="tablauncher TabLauncher, una seria alternativa a nuestro dock en Mac OS X" title="tablauncher" width="440" height="387" class="alignright size-full wp-image-97103" /></p> <p>Interesante la <a href="http://thenextweb.com/apps/2011/06/15/replace-your-macs-dock-with-tab-launcher/">propuesta</a> que nos viene hoy desde el Mac App Store, un lugar donde se dan la mano aplicaciones de la más diversa índole. Hablamos de la categoría de organización y acceso a nuestras aplicaciones. Unos usamos los lanzadores de aplicaciones, otros usan el dock donde colocan las aplicaciones que más usan. Pues bien <a href="http://itunes.apple.com/es/app/tab-launcher/id421340897?mt=12"><strong>TabLauncher</strong></a> ofrece una alternativa a este último método.</p> <p>La aplicación pretende ofrecer un <strong>lugar donde residan los programas que más frecuentamos</strong>. Para ello se establece como una serie de <strong>pestañas semitransparentes</strong> en uno de los lados del escritorio (sobre cualquier otra ventana abierta) o incluso en la parte inferior, al lado de nuestro dock oficial. En estas diferentes pestañas podremos colocar, agrupadas por categorías, las apps que queramos.</p> <p>De modo que con la configuración de tres o cuatro pestañas dentro de este complemento podremos acceder a bastantes herramientas que usamos a diario sólo con pulsar sobre el icono mostrado. Por defecto vienen preestablecidas tres solapas: Main, Tools y Net, pero <strong>todo en esta aplicación es modificable</strong>, desde el nombre de las pestañas, a su cantidad, color o transparencia.</p> <p>¿Queremos crear una nueva pestaña? Basta con hacer clic derecho del ratón sobre una parte vacía de alguna de las existentes. ¿Deseamos añadir aplicaciones? Basta con arrastrar una nueva aplicación hacia TabLauncher. Y si queremos eliminar pestañas o aplicaciones la acción sería la misma, clic derecho y seleccionamos la eliminación del elemento.</p> <p>La verdad es que soy de los que acostumbran a hacerlo todo con <strong>Spotlight</strong>, es rápido y efectivo, pero os rogaría que le dieseis una oportunidad a TabLauncher al igual que lo ha hecho un servidor vuestro, pues es <a href="http://itunes.apple.com/es/app/tab-launcher/id421340897?mt=12">totalmente gratuita</a> y, como podéis observar, bastante original.</p> <p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x"><strong>TabLauncher, una seria alternativa a nuestro dock en Mac OS X</strong></a> escrita en <a href="http://appleweblog.com">AppleWeblog</a> el 15 June, 2011 por Dani Muñoz<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=TabLauncher,%20una%20seria%20alternativa%20a%20nuestro%20dock%20en%20Mac%20OS%20X%20http://appleweblog.com/97102%20en%20@appleweblog" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x&t=TabLauncher,%20una%20seria%20alternativa%20a%20nuestro%20dock%20en%20Mac%20OS%20X" >Compartir en Facebook</a></p><img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/15e8fbc2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=TabLauncher,+una+seria+alternativa+a+nuestro+dock+en+Mac+OS+X&link=http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=TabLauncher,+una+seria+alternativa+a+nuestro+dock+en+Mac+OS+X&link=http://appleweblog.com/2011/06/tablauncher-una-seria-alternativa-a-nuestro-dock-en-mac-os-x" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/104472027492/u/49/f/538986/c/33160/s/15e8fbc2/kg/242/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/104472027492/u/49/f/538986/c/33160/s/15e8fbc2/kg/242/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
