<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zanwangoo &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.zanwangoo.com/category/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zanwangoo.com</link>
	<description>Tus Noticias sobre Apple, iPhone, iPod y iPad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 19:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiny Tower recibe un millón de descargas en sólo cuatro días</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1640d2ab/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ctiny0Etower0Erecibe0Eun0Emillon0Ede0Edescargas0Een0Esolo0Ecuatro0Edias/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1640d2ab/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Ctiny0Etower0Erecibe0Eun0Emillon0Ede0Edescargas0Een0Esolo0Ecuatro0Edias/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nehuén Mingote Kisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras in-app]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin clasificar]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[in-app purchases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.com/?p=97846</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de hablar de Apple, muchos podrán estar en desacuerdo con sus políticas o con su modelo de negocios. Sin embargo, hay algo indiscutible: ya seas desarrollador, editor, o productor de contenidos, poder lanzar algo en alguna de las tiendas virtuales de los de Cupertino es sinónimo de difusión y, si lo publicado es realmente bueno, de éxito. Por lo menos, esto es lo que están demostrando los desarrolladores de Tiny Tower, quienes en tan sólo cuatro días han recibido más de un millón de descargas. Para aquellos... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1640d2ab/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Tiny+Tower+recibe+un+mill%C3%B3n+de+descargas+en+s%C3%B3lo+cuatro+d%C3%ADas&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Tiny+Tower+recibe+un+mill%C3%B3n+de+descargas+en+s%C3%B3lo+cuatro+d%C3%ADas&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215886284/u/49/f/538986/c/33160/s/1640d2ab/kg/252/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215886284/u/49/f/538986/c/33160/s/1640d2ab/kg/252/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de hablar de Apple, muchos podrán estar en <a href="http://appleweblog.com/2011/06/financial-times-esquiva-las-suscripciones-de-apple-y-lanza-aplicacion-en-html5">desacuerdo con sus políticas</a> o con su modelo de negocios. Sin embargo, hay algo indiscutible: ya seas desarrollador, editor, o productor de contenidos, poder lanzar algo en alguna de las tiendas virtuales de los de <em>Cupertino</em> es sinónimo de difusión y, si lo publicado es realmente bueno, de éxito. Por lo menos, esto es lo que están demostrando los desarrolladores de Tiny Tower, quienes en tan sólo cuatro días han recibido <a href="http://www.tuaw.com/2011/06/28/tiny-tower-picks-up-a-million-downloads-in-four-days/">más de un millón de descargas</a>.</p> <p><a href="http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias/tinytower002" rel="attachment wp-att-97858"><img src="http://s3.appleweblog.com/files/2011/06/tinytower002.jpg" alt="tinytower002 Tiny Tower recibe un millón de descargas en sólo cuatro días" title="tinytower002" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-97858" /></a></p> <p>Para aquellos que no estén familiarizados con el título, Tiny Tower presenta la vuelta del Sim Tower. Básicamente, el objetivo del juego es ir construyendo pisos en una torre, donde se instalarán comercios y apartamentos residenciales. Cada uno de estos emprendimientos tendrá su producción e irá generando ingresos en un período de tiempo determinado. Describirlo en un cuerpo de texto suena aburrido pero les aseguro que es un desarrollo muy entretenido y adictivo.</p> <p><object width="790" height="480" class=”centro”><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VXGUENy7G4c?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VXGUENy7G4c?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="790" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p> <p>Ahora bien, <strong>Ian Marsh</strong>, su desarrollador en NimbleBit, ha estado compartiendo algunas de las cifras de Tiny Tower a través de <a href="http://twitter.com/#!/eeen">su cuenta en Twitter</a>. Como el título de esta publicación lo indica, lo más destacable es que ya existen más de un millón de personas que han descargado este juego desde su aparición en la <a href="http://appleweblog.com/tag/app-store">App Store</a> cuatro días atrás. También menciona que hay muchos usuarios comprometidos, que abren la aplicación más de una vez al día, y que ya han acumulado muchísimas horas de juego (alrededor de un <a href="http://twitter.com/#!/eeen/status/84298597939691520">cuarto de siglo</a> y contando).</p> <p>Por otro lado, cabe señalar que el juego cae dentro de la categorías <em>freemium</em>, es decir que puede ser descargado de manera gratuita, puede ser disfrutado sin necesidad de poner dinero en él, pero ofrece una serie de compras dentro de la aplicación para simplificar el desafío de elevar la torre. En relación a esto, <strong>Marsh</strong> afirma que alrededor del 2,6% de sus usuarios invierten en las <em>in-app purchases</em>, un valor que no suena sorprendente pero que al considerar que es más del doble de lo que NimbleBit ha recibido con otros grandes títulos como Pocket Frog, y que estamos hablando de casi 30 mil jugadores, deja mucho que pensar.</p> <p><a href="http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias/tinytower003" rel="attachment wp-att-97857"><img src="http://s2.appleweblog.com/files/2011/06/tinytower003.jpg" alt="tinytower003 Tiny Tower recibe un millón de descargas en sólo cuatro días" title="tinytower003" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-97857" /></a></p> <p>Semanas atrás comencé a leer el libro “Free” de <strong>Chris Anderson</strong>. En éste, su autor expone cómo a lo largo de la historia estrategias relacionadas a las palabras “gratis” y “gratuito” han sido claves del éxito de muchísimos productos y desarrollos hoy mundialmente conocidos. Es imposible no pensarlo en relación a <a href="http://appleweblog.com/tag/apple">Apple</a> y a la App Store. Parece ser que los desarrolladores han encontrado la fórmula perfecta: aplicaciones gratuitas con compras dentro de la aplicación, lo suficientemente atractivas como para que sus usuarios estén dispuestos a abrir la billetera. Por otro lado, las cifras que Tiny Tower está reveleando son sorprendentes. ¿Será esto sólo parte del “efecto lanzamiento”, o estamos frente a un digno contrincante de Angry Birds y Plants vs. Zombies?</p> <p><strong>Tiny Tower</strong> puede ser <a href="http://itunes.apple.com/us/app/tiny-tower/id422667065?mt=8">descargado gratuitamente</a> de la App Store, y es compatible con iPhone, iPod Touch, e iPad con iOS 3.0 en adelante.</p> <p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias"><strong>Tiny Tower recibe un millón de descargas en sólo cuatro días</strong></a> escrita en <a href="http://appleweblog.com">AppleWeblog</a> el 28 June, 2011 por nehuen<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Tiny%20Tower%20recibe%20un%20mill%C3%B3n%20de%20descargas%20en%20s%C3%B3lo%20cuatro%20d%C3%ADas%20http://appleweblog.com/97846%20en%20@appleweblog" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias&t=Tiny%20Tower%20recibe%20un%20mill%C3%B3n%20de%20descargas%20en%20s%C3%B3lo%20cuatro%20d%C3%ADas" >Compartir en Facebook</a></p><img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1640d2ab/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Tiny+Tower+recibe+un+mill%C3%B3n+de+descargas+en+s%C3%B3lo+cuatro+d%C3%ADas&link=http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Tiny+Tower+recibe+un+mill%C3%B3n+de+descargas+en+s%C3%B3lo+cuatro+d%C3%ADas&link=http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215886284/u/49/f/538986/c/33160/s/1640d2ab/kg/252/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215886284/u/49/f/538986/c/33160/s/1640d2ab/kg/252/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=d2OFK0XfME8:D3g3_wM5K7c:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=d2OFK0XfME8:D3g3_wM5K7c:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=d2OFK0XfME8:D3g3_wM5K7c:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/d2OFK0XfME8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appleweblog.com/2011/06/tiny-tower-recibe-un-millon-de-descargas-en-solo-cuatro-dias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring estrena versión para iPad, permite videollamadas en grupo</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/16394e38/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cfring0Erenueva0Eversion0Epara0Eipad0Epermite0Evideollamadas0Een0Egrupo/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/16394e38/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cfring0Erenueva0Eversion0Epara0Eipad0Epermite0Evideollamadas0Een0Egrupo/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Fring]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Videollamadas]]></category>
		<category><![CDATA[facetime]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.com/?p=97812</guid>
		<description><![CDATA[No ha sido Skype, sino Fring la empresa que se ha adelantado a todas ofreciendo una solución de videollamada para iPad 2 a la altura del tablet de la manzana. Muchos estábamos ilusionados con la próxima versión de Skype para iPad 2, pues como recordaréis recientemente se filtró un vídeo que mostraba la futura interfaz con un estilo bastante depurado si se compara con la versión para Mac, un duro rival para Facetime que aún hoy sigue siendo exclusico para uso bajo red WiFi. Pero no, a partir de ahora... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/16394e38/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Fring+estrena+versi%C3%B3n+para+iPad,+permite+videollamadas+en+grupo&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Fring+estrena+versi%C3%B3n+para+iPad,+permite+videollamadas+en+grupo&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215980058/u/49/f/538986/c/33160/s/16394e38/kg/252/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215980058/u/49/f/538986/c/33160/s/16394e38/kg/252/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha sido Skype, sino <strong><a href="http://appleweblog.com/tag/fring">Fring</a></strong> la empresa que se ha adelantado a todas ofreciendo una <a href="http://itunes.apple.com/us/app/fring-video-calls-im/id290948830?mt=8">solución de videollamada para iPad 2</a> a la altura del tablet de la manzana. Muchos estábamos ilusionados con la próxima versión de <strong>Skype</strong> para iPad 2, pues como recordaréis recientemente <a href="http://appleweblog.com/2011/06/parece-que-skype-llegara-pronto-al-ipad-incluyendo-videollamadas">se filtró un vídeo</a> que mostraba la futura interfaz con un estilo bastante depurado si se compara con la versión para Mac, un duro rival para Facetime que aún hoy sigue siendo exclusico para uso bajo red WiFi.</p> <p><iframe width="799" height="455" class="centro" src="http://www.youtube.com/embed/fpRXzjTdITE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p>Pero no, a partir de ahora mismo, si queremos hacer una videollamada sobre la red 3G o incluso una videollamada en grupo de hasta cuatro personas, Fring es la solución. Tal como hemos podido ver en el vídeo adjunto, la solución propuesta de aplicación nativa para <strong>iPad 2</strong> ofrece la posibilidad de añadir nuevos miembros a la videollamada arrastrando y soltando el contacto dentro del área de la conversación visual.</p> <p>Incluso cuando se está hablando con la otra u otras personas podemos mover la ventana que muestra nuestra captura por toda la pantalla del tablet para colocarla donde más nos apetezca. Como seguramente sabréis Fring es una <a href="http://itunes.apple.com/us/app/fring-video-calls-im/id290948830?mt=8">aplicación gratuita</a> de comunicación móvil que ofrece chat y llamadas sin gasto alguno si se hace a otro dispositivo con la app instalada. Cobra cierta cantidad cuando se hace a otros teléfonos de forma parecida al método que se sigue en Skype. Es multiplataforma, pues también funciona en Android y seguro que a partir de ahora serán muchos los que instalen la app en su tablet de la manzana.</p> <p>¿Llegará el día en que Apple también lance algo así para su sistema <strong>Facetime</strong>?</p> <p style="margin-top:10px;clear:both;background:#ddd;padding:10px;font-size:12px;"><a href="http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo"><strong>Fring estrena versión para iPad, permite videollamadas en grupo</strong></a> escrita en <a href="http://appleweblog.com">AppleWeblog</a> el 27 June, 2011 por Dani Muñoz<br /> <a href="http://twitter.com/home?status=Fring%20estrena%20versi%C3%B3n%20para%20iPad,%20permite%20videollamadas%20en%20grupo%20http://appleweblog.com/97812%20en%20@appleweblog" >Enviar a Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo&t=Fring%20estrena%20versi%C3%B3n%20para%20iPad,%20permite%20videollamadas%20en%20grupo" >Compartir en Facebook</a></p><img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/16394e38/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Fring+estrena+versi%C3%B3n+para+iPad,+permite+videollamadas+en+grupo&link=http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Fring+estrena+versi%C3%B3n+para+iPad,+permite+videollamadas+en+grupo&link=http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215980058/u/49/f/538986/c/33160/s/16394e38/kg/252/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215980058/u/49/f/538986/c/33160/s/16394e38/kg/252/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZqlfXunU17g:ijum0E2Fdus:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=t4U8cFwb1qM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZqlfXunU17g:ijum0E2Fdus:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=GfCMw090ZDQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/appleweblog-es?a=ZqlfXunU17g:ijum0E2Fdus:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/appleweblog-es?d=nx6Uqo51UFc" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/appleweblog-es/~4/ZqlfXunU17g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appleweblog.com/2011/06/fring-renueva-version-para-ipad-permite-videollamadas-en-grupo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluid Automata para iOS permite la experimentación audiovisual de los sentidos</title>
		<link>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1638ea82/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cfluid0Eautomata0Epara0Eios0Epermite0Ela0Eexperimentacion0Eaudiovisual0Ede0Elos0Esentidos/story01.htm</link>
		<comments>http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1638ea82/l/0Lappleweblog0N0C20A110C0A60Cfluid0Eautomata0Epara0Eios0Epermite0Ela0Eexperimentacion0Eaudiovisual0Ede0Elos0Esentidos/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nehuén Mingote Kisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appleweblog.com/?p=97757</guid>
		<description><![CDATA[Comienza una nueva semana: siete nuevos días por delante para utilizar nuestros dispositivos Apple para crear algo único y maravilloso. La semana pasada presenté aquí en AppleWeblog el lúdico estímulo creativo Bit Pilot, un juego disponible para Mac e iOS donde, en una suerte de homenaje a Asteroids, volamos una pequeña nave espacial que debe recolectar items en medio de una lluvia de asteroides. El día de hoy, un poco más alejeada de la categoría de videojuego pero no necesariamente de lo lúdico, presento Fluid Automata, una aplicación creativa para... <a href="http://appleweblog.com/2011/06/fluid-automata-para-ios-permite-la-experimentacion-audiovisual-de-los-sentidos" title="Continuar leyendo este artículo" rel="nofollow"><strong>Seguir leyendo &#187;</strong></a><img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538986/s/1638ea82/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Fluid+Automata+para+iOS+permite+la+experimentaci%C3%B3n+audiovisual+de+los+sentidos&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/fluid-automata-para-ios-permite-la-experimentacion-audiovisual-de-los-sentidos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Fluid+Automata+para+iOS+permite+la+experimentaci%C3%B3n+audiovisual+de+los+sentidos&#38;link=http://appleweblog.com/2011/06/fluid-automata-para-ios-permite-la-experimentacion-audiovisual-de-los-sentidos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/106215777122/u/49/f/538986/c/33160/s/1638ea82/kg/231-242-245/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106215777122/u/49/f/538986/c/33160/s/1638ea82/kg/231-242-245/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
